California Residents WARNING: Cancer and Reproductive Harm
Exploded parts diagram: This part is shown as item #19 on the DE Filter, Pentair/PacFab, Nautilus Plus NS24,36,48,60,72 exploded parts diagram.
🔧 DE Filter, Pentair/PacFab, Nautilus Plus NS24,36,48,60,72 – exploded parts diagram

The numbered parts below make up this assembly. Parts we stock are linked – click any to view.
| No. | Part |
|---|---|
| – | DE Grid Set, Darlly, 11" x 12" for 24 sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Darlly, 11" x 18" for 36sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Darlly, 11" x 24" for 48sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Darlly, 11" x 30" for 60sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Darlly, 11" x 36" for 72 sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Unicel, 48 sqft, 7 Full + 1 Half |
| – | _192327 |
| – | _192326 |
| – | _192324 |
| – | _195060 |
| – | Grid DE, Pleatco, 11" x 36" for 72 sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Grid DE,SET, Pleatco, 11" x 30" for 60sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Grid DE,SET, Pleatco, 11" x 24" for 48sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Grid DE,SET, Pleatco, 11" x 18" for 36sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Grid DE SET,Pleatco, 11" x 12" for 24 sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 36" for 72 sqft Filters |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 30" for 60 sqft Filters |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 24" for 48 sqft Filters |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 18" for 36 sqft Filters |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward (7+1), 12" for 24 sqft Filters |
| – | Tool, Socket, Quad-Side A/Solar Side B |
| – | Tool, Button-Hook, Drain Plug Wrench, Stainless Steel |
| – | Tool, Clamp Knob Socket, 4-Lobe, w/1/4" Socket Bit Adapter |
| – | Grid Assembly, Pentair PacFab Nautilus/Nautilus Plus NS36 |
| – | Warning Label, PacFab Pent Nautilus Plus/Triton C-3,Air Rlf |
| – | Clamp Ring Knob, Pentair Purex CFM/CF w/ 800/SMBW, After '98 |
| – | Filter/Pump Knob, Pentair Purex PacFab, Clamp Ring, Pre '98 |
| – | T Bolt, Pentair Purex PacFab, Clamp Ring, 1/4-20 x 3-1/2" |
| 32 | 16-110-W043K32 |
| 31 | 16-110-W043K31 |
| 30 | 16-110-W043K30 |
| 29 | 16-110-W043K29 |
| 28 | External Spacer, Pentair PacFab NS/Sea Horse/FNS |
| 27 | O-Ring, 2-5/8" ID, 3/16" Cross Section, Generic |
| 26 | 14-110-1801 |
| 25 | Pipe Assembly, Pentair PacFab NS, Lower, with Drain |
| 24 | 16-110-W043K24 |
| 23 | 14-110-1802 |
| 22 | 16-110-W043K22 |
| 21 | 16-110-W043K21 |
| 20 | Retainer, Pentair PacFab FNS |
| 19 | Clamp Ring, Pentair PacFab NSP ◀ this part |
| 18 | 16-110-W043K18 |
| 17 | 16-110-W043K17 |
| 16 | 16-110-W043K16 |
| 15 | 16-110-W043K15 |
| 14 | 16-110-W043K14 |
| 13 | Manifold, Pentair PacFab NS |
| 12 | Air Relief Strainer, Pentair PacFab |
| 11 | 16-110-W043K11 |
| 10 | Nut, Pentair PacFab FNS/NS, 5/16-18 |
| 9 | 16-110-W043K9 |
| 8 | Spacer, Pentair PacFab NS/Sea Horse/FNS, blk |
| 7 | 16-110-W043K7 |
| 6 | 14-110-1735 |
| 5 | 16-110-W043K5 |
| 4 | 16-110-W043K4 |
| 3 | O-Ring, 5/16" ID, 3/32" Cross Section, Generic |
| 2 | 16-110-W043K2 |
| 1b | Manual Air Relief Valve, Pentair PacFab Purex, with Clamp |
| 1a | 16-110-W043K1A |





