California Residents WARNING: Cancer and Reproductive Harm
Exploded parts diagrams: This part is shown as item #37 on the DE Filter, Pentair/PacFab, Nautilus NS24,36,48,60,72; item #20 on the DE Filter, Pentair/PacFab, Nautilus Plus NS24,36,48,60,72 exploded parts diagrams.
🔧 DE Filter, Pentair/PacFab, Nautilus NS24,36,48,60,72 – exploded parts diagram

The numbered parts below make up this assembly. Parts we stock are linked – click any to view.
| No. | Part |
|---|---|
| – | DE Grid Set, Darlly, 11" x 12" for 24 sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Darlly, 11" x 18" for 36sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Darlly, 11" x 24" for 48sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Darlly, 11" x 30" for 60sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Darlly, 11" x 36" for 72 sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Unicel, 48 sqft, 7 Full + 1 Half |
| 37 | Retainer, Pentair PacFab FNS ◀ this part |
| – | Grid DE, Pleatco, 11" x 36" for 72 sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Grid DE,SET, Pleatco, 11" x 30" for 60sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Grid DE,SET, Pleatco, 11" x 24" for 48sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Grid DE,SET, Pleatco, 11" x 18" for 36sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Grid DE SET,Pleatco, 11" x 12" for 24 sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Clamp Ring, Pentair PacFab NS |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 36" for 72 sqft Filters |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 30" for 60 sqft Filters |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 24" for 48 sqft Filters |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 18" for 36 sqft Filters |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward (7+1), 12" for 24 sqft Filters |
| 36 | 16-110-W041K36 |
| 35 | 16-110-W041K35 |
| 34 | 16-110-W041K34 |
| 33 | 16-110-W041K33 |
| 32 | External Spacer, Pentair PacFab NS/Sea Horse/FNS |
| 31 | 16-110-W041K31 |
| 30 | Tank Base, Pentair PacFab Sea Horse/Nautilus |
| 29 | 14-110-1142 |
| 28 | 16-110-W041K28 |
| 27 | Internal Spacer, Pentair PacFab |
| 26 | 14-110-1832 |
| 25 | Clamp Ring Spring, Pentair/PacFab NS |
| 24 | Retaining Ring, Pentair PacFab NS, 18" |
| 23 | 16-110-W041K23 |
| 22 | 16-110-W041K22 |
| 21 | Clamp Ring Nut, Pentair PacFab NS, |
| 20 | 16-110-W041K20 |
| 19 | 16-110-W041K19 |
| 18 | 16-110-W041K18 |
| 17 | 16-110-W041K17 |
| 16 | 16-110-W041K16 |
| 15 | Manifold, Pentair PacFab NS |
| 14 | Air Relief Strainer, Pentair PacFab |
| 13 | 16-110-W041K13 |
| 12 | Washer, Pentair PacFab, Pump/Filter, 5/16" |
| 11 | Nut, Pentair PacFab FNS/NS, 5/16-18 |
| 10 | 16-110-W041K10 |
| 9 | Spacer, Pentair PacFab NS/Sea Horse/FNS, blk |
| 8 | 14-110-1605 |
| 7 | 16-110-W041K7 |
| 6 | 14-110-1735 |
| 5 | 16-110-W041K5 |
| 4 | 16-110-W041K4 |
| 3 | O-Ring, 5/16" ID, 3/32" Cross Section, Generic |
| 2 | 16-110-W041K2 |
| 1B | Manual Air Relief Valve, Pentair PacFab Purex, with Clamp |
| 1A | 16-110-W041K1A |






