Exploded parts diagram: This part is shown on the Jandy Legacy Model LRZM Gas Heater (2009 – Present) exploded parts diagram.
🔧 Jandy Legacy Model LRZM Gas Heater (2009 – Present) – exploded parts diagram

The numbered parts below make up this assembly. Parts we stock are linked – click any to view.
| No. | Part |
|---|---|
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 400 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 325 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 250 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 175 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 125 |
| – | 47-295-1900 |
| – | Temperature Measurement Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| – | Touch Up Paint, Zodiac Jandy Laars Lite/LRZE/LRZM, Pewter |
| – | Pressure Relief Valve,Jandy/Zodiac, 3/4" x 3/4", 75psi,Brass |
| – | Pressure Relief Valve,Jandy/Zodiac,3/4" x 3/4",75psi,polymer |
| 98 | 47-295-2200 |
| 97 | Weather Stripping, Zodiac Jandy LRZE/LRZM |
| 96 | 46-295-W031K96 |
| 95 | 46-295-W031K95 |
| 94 | 46-295-W031K94 |
| 93 | 46-295-W031K93 |
| 92 | 46-295-W031K92 |
| 91 | Return Cover Panel, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Bottom |
| 90 | Return Cover Panel, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Top |
| 89 | Side Panel Assembly, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Left |
| 88 | In/Out Cover Panel, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Bottom |
| 87 | In/Out Cover Panel, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Top |
| 86 | Side Panel Assembly, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Right |
| 85 | 46-295-W031K85 |
| 84 | Plug, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, 7/8" |
| 83 | 47-295-1781 |
| 83 | Grommet, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2/LRZE/LRZM/LXi, Slit |
| 82 | Door Latch, Zodiac Jandy Laars LX/LT/Low NOx/LRZE/LRZM/LXi |
| 81 | 46-295-W031K81 |
| 80 | 46-295-W031K80 |
| – | Baffle Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 250 |
| – | Baffle, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 175 |
| – | Baffle, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 125 |
| – | Bypass Assembly Hardware Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| 78 | 46-295-W031K78 |
| 77 | 46-295-W031K77 |
| 75 | Gasket, Zodiac LRZE/LRZM/LXi Header, 3/4"ID, 1-3/8"OD,qty 16 |
| 74 | Header Drain Plug, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi, Bronze |
| 73 | Plug, Zodiac Jandy Legacy/LXi, 3/4" Male Pipe Thread, Bronze |
| 72 | Flange Bolt, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi, Bronze |
| 71 | Flange Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Bronze |
| 70 | Pressure Switch Tubing, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Bronze |
| 69 | Mount Bracket, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi, Temp Sensor |
| 68 | Heat Exchanger Hardware Kit, Zodiac, LRZE/LRZM/LXi, Bronze |
| 67 | Gasket, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/HI-E,Bypass Valve |
| 66 | 46-295-W031K66 |
| 65 | 46-295-W031K65 |
| 64 | Return Header, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi, Bronze, w/Gasket |
| 63 | 46-295-W031K63 |
| 62 | 46-295-W031K62 |
| – | Heat Exchanger Hardware Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| 61 | Pump Union, 2" Slip x 2-1/2" Spigot, Quantity 2 |
| 61 | 47-295-2300 |
| 60 | Bypass Spring, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| 58 | Coupling Nut Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi, Quantity 2 |
| 59 | 46-295-W031K59 |
| 57 | 47-295-1059 |
| 57 | Drain Plug, Zodiac Jandy, with O-Ring, Quantity 2 |
| 56 | 46-295-W031K56 |
| 54 | 46-295-W031K54 |
| 53 | Inlet/Outlet Header, Zodiac/Jandy, Legacy LRZE/LRZM, Polymer |
| – | Clip, Zodiac Jandy LRZE/LRZM |
| 51 | 46-295-W031K51 |
| 50 | 46-295-W031K50 |
| 49 | 46-295-W031K49 |
| 48 | 46-295-W031K48 |
| 47 | 46-295-W031K47 |
| 46 | 46-295-W031K46 |
| 45 | 46-295-W031K45 |
| – | 47-295-2280 |
| – | 47-295-1194 |
| – | Gasket, Zodiac LRZM, Temperature Control ◀ this part |
| – | Wire Harness, Zodiac Jandy LRZM |
| – | 47-295-1957 |
| – | Sensor, Temperature, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/Lxi, Salt |
| 44 | Terminal Block, Zodiac Jandy Laars ESZC/ESG/Lite/LX-LT/LRZM |
| 43 | Fusible Link Bracket, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| 42 | Fusable Link, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/EPH/LX-LT |
| 41 | Hi-Limit, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/HI-E, 150degF |
| 40 | Hi-Limit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/Lxi, 130deg F |
| 39 | Hi-Limit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/Lxi, Quantity 2 |
| 38 | Hi-Limit Assembly, Zodiac Jandy LRZM |
| 37 | Pressure Switch Tubing, Zodiac Jandy LRZE/LRZM |
| 35 | Pressure Switch, Zodiac Laars Hot Shot, 2psi |
| 34 | Cap Sensor Press Switch, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi,w/O-Ring |
| 33 | Retainer Nut, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Sensor |
| 31 | Temperature Control Plate Assembly, Zodiac LRZM |
| 29 | Temperature Control Stop Plate, Zodiac LRZM |
| 28 | Temperature Control Knob, Zodiac Jandy Laars Elecktra II/EPC |
| 27 | Gasket, Jandy/Zodiac LRZE/LRZM/LXi, Sensor, 3/8"ID, 11/16"OD |
| 25 | Sensor, Temperature, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| 24 | Pool/Spa Control, Zodiac Jandy LRZM |
| 23 | Temperature Control Label, Zodiac LRZM |
| 22 | Rocker Switch, Zodiac Jandy Laars Elecktra/LRZM |
| 19 | 46-295-W031K19 |
| – | Orifice Set, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, LP, 5-10k ft.,U.S. Only |
| – | Orifice Set, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, LP, 0-5k foot. |
| – | 47-295-1921 |
| – | Orifice Set, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Nat., 3-6k foot. |
| – | Orifice Set, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Nat., 0-3k foot. |
| 18 | 46-295-W031K18 |
| 17 | Burner Tube, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/Lite2(each) |
| 16 | Anti-Rotation Bracket, Zodiac Jandy LRZE/LRZM |
| 15 | 46-295-W031K15 |
| 13 | 46-295-W031K13 |
| 12 | 46-295-W031K12 |
| 11 | 46-295-W031K11 |
| 10 | Mounting Bracket Assembly, Zodiac Jandy LRZM |
| 9 | Piezo Lighter Assembly, Zodiac Jandy Laars ESG/Lite/Lite2 |
| 8 | Pilot Tubing, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/Lite/EG/ES |
| 7 | High Voltage Lead Assembly, Zodiac Jandy LRZM |
| 6 | Burner Tube, Zodiac Jandy LRZM |
| 5 | Ceramic Insulator, Zodiac Jandy LRZM |
| 4 | Pilot Generator, Zodiac Jandy LRZM |
| 3 | Pilot Electrode, Zodiac Jandy LRZM |
| 2 | 46-295-W031K2 |
| 1 | 46-295-W031K1 |












