Exploded parts diagrams: This part is shown as item #61 on the Jandy Legacy Model LRZE Gas Heater (2009 – Present); item #75 on the Jandy Legacy Model LRZM Gas Heater (2009 – Present); item #11 on the Jandy LXi Low Nox Gas Heater (2008–Present) exploded parts diagrams.
🔧 Jandy Legacy Model LRZE Gas Heater (2009 – Present) – exploded parts diagram

The numbered parts below make up this assembly. Parts we stock are linked – click any to view.
| No. | Part |
|---|---|
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 400 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 325 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 250 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 175 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 125 |
| – | Temperature Measurement Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| – | 47-295-1900 |
| – | Touch Up Paint, Zodiac Jandy Laars Lite/LRZE/LRZM, Pewter |
| – | Pressure Relief Valve,Jandy/Zodiac, 3/4" x 3/4", 75psi,Brass |
| – | Pressure Relief Valve,Jandy/Zodiac,3/4" x 3/4",75psi,polymer |
| 85 | 47-295-2200 |
| 84 | Weather Stripping, Zodiac Jandy LRZE/LRZM |
| 83 | 46-295-W029K83 |
| 82 | 46-295-W029K82 |
| 81 | 46-295-W029K81 |
| 80 | 46-295-W029K80 |
| 79 | 46-295-W029K79 |
| 78 | Return Cover Panel, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Bottom |
| 77 | Return Cover Panel, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Top |
| 76 | Side Panel Assembly, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Left |
| 75 | In/Out Cover Panel, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Bottom |
| 74 | In/Out Cover Panel, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Top |
| 73 | Side Panel Assembly, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Right |
| 72 | 46-295-W029K72 |
| 71 | Plug, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, 7/8" |
| 70 | Grommet, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2/LRZE/LRZM/LXi, Slit |
| 69 | Door Latch, Zodiac Jandy Laars LX/LT/Low NOx/LRZE/LRZM/LXi |
| 70 | 47-295-1781 |
| 68 | 46-295-W029K68 |
| 67 | Igniter Bracket, Zodiac LRZE, with Shield |
| 66 | 46-295-W029K66 |
| – | Baffle Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 250 |
| – | Baffle, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 175 |
| – | Baffle, Zodiac Jandy LRZE/LRZM 125 |
| – | Bypass Assembly Hardware Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| 63 | 46-295-W029K63 |
| 61 | Gasket, Zodiac LRZE/LRZM/LXi Header, 3/4"ID, 1-3/8"OD,qty 16 ◀ this part |
| 60 | 46-295-W029K60 |
| 59 | Header Drain Plug, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi, Bronze |
| 58 | Plug, Zodiac Jandy Legacy/LXi, 3/4" Male Pipe Thread, Bronze |
| 57 | Flange Bolt, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi, Bronze |
| 56 | Flange Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Bronze |
| 55 | Pressure Switch Tubing, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Bronze |
| 54 | Mount Bracket, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi, Temp Sensor |
| 53 | Heat Exchanger Hardware Kit, Zodiac, LRZE/LRZM/LXi, Bronze |
| 52 | Gasket, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/HI-E,Bypass Valve |
| 51 | 46-295-W029K51 |
| 50 | 46-295-W029K50 |
| 49 | Return Header, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi, Bronze, w/Gasket |
| 48 | 46-295-W029K48 |
| – | Heat Exchanger Hardware Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| 47 | Pump Union, 2" Slip x 2-1/2" Spigot, Quantity 2 |
| 47 | 47-295-2097 |
| 46 | Bypass Spring, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| 45 | 46-295-W029K45 |
| 44 | Coupling Nut Kit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi, Quantity 2 |
| 43 | Drain Plug, Zodiac Jandy, with O-Ring, Quantity 2 |
| 43 | 47-295-1059 |
| 42 | 46-295-W029K42 |
| 40 | 46-295-W029K40 |
| 39 | Inlet/Outlet Header, Zodiac/Jandy, Legacy LRZE/LRZM, Polymer |
| – | Clip, Zodiac Jandy LRZE/LRZM |
| 37 | 46-295-W029K37 |
| 36 | 46-295-W029K36 |
| 35 | 46-295-W029K35 |
| 34 | 46-295-W029K34 |
| 33 | 46-295-W029K33 |
| 32 | 46-295-W029K32 |
| 31 | 46-295-W029K31 |
| – | Wire Harness, Zodiac Jandy LRZE |
| – | Pressure Switch, Zodiac Jandy LRZE, 1-10 psi |
| – | 47-295-1957 |
| 29 | Fusible Link Bracket, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi |
| 28 | Fusable Link, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/EPH/LX-LT |
| 27 | Ignition Control, Zodiac Jandy LRZE |
| 26 | Hi-Limit, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/HI-E, 150degF |
| 25 | Hi-Limit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/Lxi, 130deg F |
| 24 | Hi-Limit, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/Lxi, Quantity 2 |
| 23 | Hi-Limit Harness, Zodiac Jandy LRZE/Lxi |
| 22 | Pressure Switch Tubing, Zodiac Jandy LRZE/LRZM |
| 20 | Pressure Switch, Zodiac Laars Hot Shot, 2psi |
| 19 | Cap Sensor Press Switch, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/LXi,w/O-Ring |
| 18 | Retainer Nut, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Sensor |
| 17 | Gasket, Jandy/Zodiac LRZE/LRZM/LXi, Sensor, 3/8"ID, 11/16"OD |
| 15 | 46-295-W029K15 |
| 14 | Transformer, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPH/HI-E2/Lite/LX/LT |
| 13 | Universal Control Power Interface, Zodiac Jandy LRZE |
| 12 | Universal Control, Zodiac Jandy LRZE, with Bezel |
| – | Orifice Set, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, LP, 5-10k ft.,U.S. Only |
| – | Orifice Set, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, LP, 0-5k foot. |
| – | 47-295-1921 |
| – | Orifice Set, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Nat., 3-6k foot. |
| 11 | 46-295-W029K11 |
| – | Orifice Set, Zodiac Jandy LRZE/LRZM, Nat., 0-3k foot. |
| 10 | 46-295-W029K10 |
| 8 | 46-295-W029K8 |
| 7 | Burner Tube, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/Lite2(each) |
| 6 | 46-295-W029K6 |
| 5 | Hot Surface Igniter, Zodiac Jandy LRZE |
| 4 | Anti-Rotation Bracket, Zodiac Jandy LRZE/LRZM |
| 3 | 46-295-W029K3 |
| 2 | 46-295-W029K2 |
| 1 | 46-295-W029K1 |
















