Pump, Balboa Ultima, 115V, 2", 2-Spd, 10.3A/3.8A. Genuine Balboa Water Group replacement part — our part number 4239111-S.
Product details
| Brand | Balboa Water Group |
|---|---|
| Our part number | 4239111-S |
🔧 Balboa Vico Ultima Series, Center/Side Discharge, 48 Frame – exploded parts diagram

The numbered parts below make up this assembly. Parts we stock are linked.
| No. | Part |
|---|---|
| – | Pump, Vico/Balboa Ultima, 1.0hp, 115v,1-Spd, 9.0A, 1-1/2" CD |
| – | Pump, Balboa Ultima, 115V, 2", 2-Spd, 10.3A/3.8A ◀ this part |
| – | Pump, Ultima, 3.0hp US Motors, 230v, 2-Spd, 48fr, 2" |
| – | Pump, Ultima, 3.0SPL Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2" |
| – | Pump, Ultima, 2.0hp Century, 230v, 2-Spd, 1-1/2", 48fr |
| – | Pump, Ultima, 1.0SPL US Motor,115v,1-Spd,1-1/2",48fr,Ctr Dis |
| – | Pump, Ultima, 1.0SPL Century, 115v,1-Spd,1-1/2",48fr,Ctr Dis |
| – | Pump, Ultima, 1.0SPL US Motor,115v,2-Spd,1-1/2",48fr,Ctr Dis |
| – | Pump, Ultima, 1.0hp Century,115v,2-Spd,1-1/2",48fr, Ctr Dis |
| – | Pump, Ultima,1.5SPL US Motor, 115v,2-Spd,48fr,1-1/2",Ctr Dis |
| – | Pump, Ultima,1.5hp Century, 115v,2-Spd,48fr,1-1/2", Ctr Dis |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 4.5SPL US Motor, 230v, 2-Spd,48fr, 2" |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 4.0hp Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2" |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 1.5hp US Motor, 115v, 2-Spd, 48fr, 2" |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 1.5SPL USMtr,115v,2-Spd, 48fr, 1-1/2" |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 1.0SPL USMtr,115v, 2-Spd, 48fr,1-1/2" |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 1.5SPL Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2" |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 2.0hp Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2" |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 1.5hp Century, 115v, 2-Spd, 48fr, 2" |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 1.5hp Century,115v, 2Spd, 48fr,1-1/2" |
| – | Pump, Ultima, 0.75hp Century, 115v,2-Spd,48fr,1-1/2" |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 1.0hp Century, 115v,2-Spd,48fr,1-1/2" |
| – | Pump, Ultima, 0.75hp Century, 115v,2-Spd,48fr,1-1/2",Ctr Dis |
| – | Pump, Ultima, 0.75hp Century, 115v, 1-Spd, 48fr, 1-1/2" |
| – | Pump, Ultima, 0.75SPL US Motor, 115v, 1-Spd, 48fr, 1-1/2" |
| – | Pump, Ultima, 0.75hp Century, 115v,1-Spd,48fr,1-1/2",Ctr Dis |
| – | Pump, Ultima,0.75SPL US Motor,115v,1-Spd,48fr,1-1/2",Ctr Dis |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 1.5hp, 115v,2-Spd,48fr,2",Side Disch |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 2.0hp,203v,2-Spd,48fr,Side Disch,OEM |
| – | Pump, BWG Vico Ultima, 1.0hp,115v,2-Spd,48fr,Side Disch,OEM |
| 15c | Motor, Century, 3.0 SPL, 230v, 2 Speed, 48 Frame, EE |
| 15b | 34-430-W007K15B |
| 15a | 34-430-W007K15A |
| 14 | 34-430-W007K14 |
| 13 | Water Slinger, BWG, DuraJet/SuperFlo/UltraFlo |
| 12 | 34-430-W007K12 |
| 11 | 34-430-W007K11 |
| 10 | O-Ring, 5" ID, 3/32" Cross Section, Generic |
| 9 | 34-430-W007K9 |
| 8f | Volute, Balboa Vico Ultima, 2" Ctr Suction,1-1/2" Side Disch |
| 8e | Volute, Balboa Vico Ultima, Center Discharge, 2" |
| 8d | 34-430-W007K8D |
| 8c | Volute, Balboa Vico Ultima, Center Discharge, 1-1/2" |
| 8b | Volute, Balboa Vico Ultima, Side Discharge, 1-1/2" |
| 8a | Volute, Balboa Vico Ultima, 1-1/2" Bottom Suct, Ctr Disch |
| 7 | O-Ring, 1/2" ID, 3/32" Cross Section, Generic |
| 6 | Drain Plug, Balboa Vico Ultima/Ultimax, without O-Ring |
| 5 | Bolt, Balboa Vico Ultima/SuperFlo/UltraFlo, 1-5/8", 3 req. |
| 4 | Nut, Balboa Vico, Volute, 1/4-20 |
| 3 | Bolt, Balboa Vico Ultima, Volute, 2-7/8" 1 required |
| 2 | 34-430-W007K2 |
| 1c | Union Tee,Balboa Vico Ultima/UltraFlo,1-1/2"fbt x 1"s x 1"s |
| 1b | 34-430-W007K1B |
| 1a | Pump Union, 1-1/2" Female Buttress Thread x 1-1/2" Slip |








