Exploded parts diagram: This part is shown as item #13 on the Jandy Lite2 Model LJ Gas Heater (2003–2009) exploded parts diagram.
🔧 Jandy Lite2 Model LJ Gas Heater (2003–2009) – exploded parts diagram

The numbered parts below make up this assembly. Parts we stock are linked – click any to view.
| No. | Part |
|---|---|
| – | 46-295-W035D84 |
| – | Touch Up Paint, Zodiac Jandy Laars Lite/LRZE/LRZM, Pewter |
| – | Fuse Kit, Zodiac Jandy Lite2 |
| – | Wire Harness, Zodiac Jandy Lite2, Remote Control |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 400 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 325 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 250 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 175 |
| – | Noncombustible Base, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 125 |
| – | Pressure Relief Valve,Jandy/Zodiac, 3/4" x 3/4", 75psi,Brass |
| – | Pressure Relief Valve,Jandy/Zodiac,3/4" x 3/4",75psi,polymer |
| 83 | Grommet, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2/LRZE/LRZM/LXi, Slit |
| 82 | 46-295-W035D82 |
| 81 | Button Plug, Zodiac Jandy Lite2, 1-3/4" |
| 80 | Header Gap Closure, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2, Return |
| 79 | Header Gap Closure, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2, In/Out |
| 78 | 46-295-W035K78 |
| 77 | 46-295-W035K77 |
| 76 | 46-295-W035K76 |
| – | Flow Restrictor, Zodiac Jandy Lite2 125, 2 required |
| – | Adapter, Zodiac Jandy Lite2/Laars Lite, 2" CPVC Nipple |
| 75 | 46-295-W035K75 |
| 73 | Heat Exchanger Support Bracket, Zodiac Jandy Lite2, 2 Req |
| 72 | Baffle Retainer, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 |
| 71 | 46-295-W035K71 |
| 70 | 46-295-W035K70 |
| 69 | Gasket, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/HI-E,Bypass Valve |
| 68 | 47-295-1760 |
| 67 | 46-295-W035K67 |
| 66 | Bypass Valve Rod Nut, Zodiac Jandy /Lite2 |
| 65 | 46-295-W035K65 |
| 64 | Bypass Valve, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/HI-E/HI-E2 |
| 63 | 47-295-1626 |
| 62 | 46-295-W035K62 |
| 61 | Brass Plug, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2, 3/4"mpt |
| 60 | Brass Plug, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/ESG/EPH/Lite, 1/4"mpt |
| 59 | Connecter Body, Zodiac Jandy Laars Elecktra/Telestar/Lite2 |
| 57 | Grommet, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 |
| 56 | Flange Bolt, Zodiac Jandy Laars ESC/EPG/ESG/Hi-E2/Lite/Lite2 |
| 55 | Flange Sleeve, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/HI-E/HI-E2 |
| 54 | 46-295-W035K54 |
| 53 | Flange, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/EPH/HI-E2, 2" |
| 52 | Flange Kit, Zodiac Jandy Laars ESC/EPG/ESG/Hi-E2/Lite/Lite2 |
| 51 | Gasket, Zodiac EPC/ESC/EPG/ESG, 3/4"ID, 1-5/16"OD,qty 18 |
| 50 | Nut, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/Lite/EG/ES, 3/8"-16 |
| 49 | Washer, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/Lite/EG/ES, 3/8" |
| 48 | Dome Bolt, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG,2-1/2",Bronze |
| 47 | Header Bolt Kit, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/Lite |
| 46 | 46-295-W035K46 |
| 45 | 46-295-W035K45 |
| 44 | 46-295-W035D44 |
| 43 | Flue Collector Clip, Zodiac Jandy Lite2 |
| 42 | 46-295-W035K42 |
| 41 | 46-295-W035K41 |
| 40 | 46-295-W035K40 |
| 39 | 46-295-W035K39 |
| 38 | 46-295-W035K38 |
| 37 | 46-295-W035K37 |
| 36 | 46-295-W035K36 |
| 35 | 46-295-W035K35 |
| – | High Voltage Fuse, Zodiac Jandy Lite2 |
| – | 47-295-1158 |
| – | Hi-Limit Retainer Boot, Zodiac Laars EPC/ESC/EPG/ESG/EG/ES |
| – | Salt Siphon Loop Assembly, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 |
| – | Wire Harness, Zodiac Jandy Lite2, Temperature, Ignition Ctrl |
| – | Wire Harness, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 |
| 33 | Flame Sensor, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 |
| 32 | Igniter Fuse Assembly, Zodiac Jandy Lite2, Quantity 2 |
| 31 | Igniter, Zodiac Jandy Lite2 |
| 30 | 46-295-W035K30 |
| 28 | 46-295-W035K28 |
| 27 | HI-Limit Cover, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 |
| 26 | HI-Limit Retainer Clip, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 |
| 25 | 46-295-W035D25 |
| 23 | Hi-Limit, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/HI-E, 150degF |
| 22 | Hi-Limit, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/HI-E, 135degF |
| 21 | HI-Limit Assembly, Zodiac Jandy Laars HI-E/Lite/Lite2 |
| 20 | Siphon Loop Assy, Zodiac Jandy Laars EPC/ESC/EPG/ESG/Lite |
| 19 | 46-295-W035K19 |
| 18 | 46-295-W035D18 |
| 17 | Screw, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2, Retainer Bracket |
| 16 | Retainer Bracket, Zodiac Jandy Lite2 |
| 14 | Sensor, Temperature, Zodiac Jandy Lite2 |
| 13 | Bezel, Zodiac Jandy Laars Lite/Lite2 ◀ this part |
| 12 | Conversion Plug, Zodiac Jandy Lite2, 115v/230v |
| 11 | PCB, Zodiac Jandy Lite2 |
| 10 | Transformer, Zodiac Jandy Lite2, with Wiring Harness |
| 9 | High Voltage Assembly, Zodiac Jandy Lite2 |
| 8 | Touchpad Assembly, Zodiac Jandy Lite2 |
| 7 | 46-295-W035K7 |
| 6 | Burner Tube, Zodiac Jandy LRZE/LRZM/Lite2(each) |
| 5 | Anti-Rotation Bracket, Zodiac Jandy Lite2 |
| 4 | 46-295-W035K4 |
| 3 | 46-295-W035K3 |
| 2 | 46-295-W035K2 |
| 1 | 46-295-W035K1 |




