💧 Split Nut, Waterway DE Filter/Heaters, 2-1/2″, PVC, Bagged
Made by Waterway, manufacturer part number 400-5271B.
Split Nut, Waterway DE Filter/Heaters, 2-1/2", PVC, Bagged. Genuine Waterway Plastics replacement part — our part number 400-5271B.
Product details
| Brand | Waterway Plastics |
|---|---|
| Our part number | 400-5271B |
| UPC | 806105670557 |
🔧 DE Filter, Waterway, Crystal Water – exploded parts diagram

The numbered parts below make up this assembly. Parts we stock are linked.
| No. | Part |
|---|---|
| – | DE Grid Set, Unicel, 48 sqft, 7 Full + 1 Half |
| – | Split Nut, Waterway DE Filter/Heaters, 2-1/2", PVC |
| – | Split Nut, Waterway DE Filter/Heaters, 2-1/2", PVC, Bagged ◀ this part |
| – | _570-0036-07 |
| – | _570-0048-07 |
| – | Grid DE,SET, Pleatco, 11" x 30" for 60sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Grid DE,SET, Pleatco, 11" x 24" for 48sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | Grid DE,SET, Pleatco, 11" x 18" for 36sqft,(7 Full + 1 Half) |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 30" for 60 sqft Filters |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 24" for 48 sqft Filters |
| – | DE Grid Set, Pentair/Hayward, (7+1) 18" for 36 sqft Filters |
| 33 | 16-270-W015K33 |
| 32 | 16-270-W015K32 |
| 31 | Gasket, Waterway CrystalWater, 2-1/2", Bulkhead Fitting |
| 30 | Bulkhead Fitting, Waterway CrystalWater, 2-1/2" |
| 29 | O-Ring, Buna-N, 3-1/4" ID, 3/16" Cross Section, Generic |
| 28 | Drain Plug Assy, Waterway Crystal Water, W/O-Ring, Old Style |
| 27 | Tank Body, Waterway CrystalWater |
| 26 | Elbow, Waterway CrystalWater, 2-1/2", Long |
| 25 | O-Ring, 2-9/16" ID, 3/32" Cross Section, Generic |
| 24 | 16-270-W015K24 |
| 23 | 16-270-W015K23 |
| 22 | 16-270-W015K22 |
| 21 | 16-270-W015K21 |
| 20 | Manifold, Waterway CrystalWater, with Air Relief |
| 19 | Manifold Nut, Waterway CrystalWater |
| 18 | Air Relief, Waterway CrystalWater |
| 17 | Clamp Wrench, Waterway CrystalWater |
| 16 | Clamp Spring Assembly, Waterway CrystalWater Filters |
| 15 | O-Ring, Waterway Crystal Water, Tank Body |
| 14 | 16-270-W015K14 |
| 13 | 16-270-W015K13 |
| 12 | 14-270-1121 |
| 11 | Air Relief Valve Plunger, Waterway CrystalWater |
| 10 | Air Relief Valve Spring, Waterway CrystalWater |
| 9 | 16-270-W015K9 |
| 8 | Handle, Waterway CrystalWater, Air Relief Valve |
| 7 | 16-270-W015K7 |
| 6 | 16-270-W015K6 |
| 5 | Air Relief Body, Waterway CrystalWater |
| 4 | Rubber Boot, Waterway CrystalWater, Pressure Gauge |
| 3 | 16-270-W015K3 |
| 2 | Bezel Assembly, Waterway CrystalWater, Pressure Gauge |
| 1 | 16-270-W015K1 |
🔧 Exploded diagram and parts
This part belongs to the DE Filter, Waterway, Crystal Water assembly. Everything listed below is something we stock for it, and the numbers match the diagram.
Complete grid des
| Part | Our part number | Availability | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Grid DE, SET, Pleatco, 11" x 30" for 60sqft, (7 Full + 1 Half) | PFS3060 | Available to order | $202.20 | |
![]() |
Grid DE, SET, Pleatco, 11" x 24" for 48sqft, (7 Full + 1 Half) | PFS2448 | Available to order | $274.78 | |
![]() |
Grid DE, SET, Pleatco, 11" x 18" for 36sqft, (7 Full + 1 Half) | PFS1836 | Available to order | $129.66 |
Complete multiport valves
| Part | Our part number | Availability | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Multiport Valve, Waterway Side Mount, 2" Slip, with Unions | WVD002 | Available to order | $296.44 | Add to cart |
![]() |
Multiport Valve, Waterway Side Mount, 2"fpt, w/Unions | WVD001 | 4 in stock | $221.59 | Add to cart |































